si estás buscando vinculación con el Estado, el reloj está corriendo y las probabilidades están a tu favor. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) emitió una importante alerta en el marco del proceso de selección Empresas Sociales del Estado 2 (modalidad abierto general): a pocos días de cerrar las inscripciones, diversos empleos ofertados aún no cuentan con aspirantes inscritos o tienen menos candidatos que vacantes disponibles.
El plazo máximo para inscribirse vence el próximo 31 de julio de 2026, por lo que esta es una oportunidad clave para postularse con una competencia considerablemente menor a la habitual.
Entidades con vacantes disponibles o baja participación CNSC
A continuación, se detalla el listado de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) y el número de empleos que actualmente registran déficit de aspirantes:
| Entidad (E.S.E.) | Empleos ofertados |
| E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta | 20 |
| E.S.E. Hospital San Rafael Jericó Nueva E.S.E. | 9 |
| E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl – Remedios | 9 |
| E.S.E. Hospital Regional de la Orinoquía | 7 |
| E.S.E. Hospital San José del Guaviare | 7 |
| E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana | 6 |
| E.S.E. Hospital San Luis Beltrán | 6 |
| E.S.E. Assbasalud | 5 |
| E.S.E. Hospital Regional de Miraflores | 5 |
| E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo | 5 |
| E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizarez | 4 |
| E.S.E. Hospital La Estrella | 3 |
| E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Rosario Suesca | 3 |
| E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán | 3 |
| E.S.E. Hospital San Rafael El Cerrito | 3 |
| E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán | 3 |
| E.S.E. Hospital Centro Nivel I Planadas | 2 |
| E.S.E. Hospital del Sarare | 2 |
| E.S.E. Hospital José María Córdoba | 2 |
| E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez | 2 |
| E.S.E. Hospital Mental de Antioquia María Upegui – HOMO | 2 |
| E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo | 2 |
| E.S.E. Hospital Regional Noroccidental | 2 |
| E.S.E. Hospital San Francisco Peque | 2 |
| E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl – Caldas | 2 |
| E.S.E. Hospital Santa Lucía – Roncesvalles | 2 |
| E.S.E. Hospital Universitario de Santander | 2 |
| E.S.E. Sanatorio de Agua de Dios | 2 |
| Otras 24 entidades reportan 1 empleo disponible cada una (Centro 2, Boyacá, Sáchica, Sotaquirá, Tello, Siachoque, Risaralda, Carmen de Chucurí, Aguachica, Los Patios, Rudesindo Soto, El Bordo, Sesquilé, La Dorada, La Gloria, Viterbo, Sonsón, Paipa, Garzón, Buenos Aires, Pereira, Sur Occidente, Jaime Alvarado y Castilla, Francisco de Paula Santander). | 1 c/u |
Recomendación clave: La CNSC insta a todos los interesados a formalizar su inscripción con la debida antelación a través de la plataforma SIMO, con el fin de evitar eventuales congestiones o colapsos en el sistema durante los últimos días del proceso. ¡No dejes el trámite para el final!
Le Puede Interesar: ¿Pensando en postularte a la CNSC? Ojo a este dato si quieres aplicar a varias vacantes a la vez